世界遺產委員會
組織
世界遺產委員會由21個[1]簽訂並批准保護世界文化和自然遺產公約的締約國組成,負責《保護世界文化和自然遺產公約》的落實,包括確立哪些地點可以列入世界遺產、審議來自締約國要求世界遺產基金的援助和資金運用[2]。截至2022年,公約共有194個締約國,委員會成員任期四年由締約國大會選舉產生。[3]
會議编辑
屆次 | 年 | 日期 | 主辦城市 | 國家 |
1 | 1977年 | 6月27日-7月1日 | 巴黎 | 法國 |
2 | 1978年 | 9月5日-8日 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 美國 |
3 | 1979年 | 10月22日-26日 | 开罗和卢克索 | 埃及 |
4 | 1980年 | 9月1日-5日 | 巴黎 | 法國 |
5 | 1981年 | 10月26日-30日 | 悉尼 | 澳大利亞 |
6 | 1982年 | 12月13日-17日 | 巴黎 | 法國 |
7 | 1983年 | 12月5日-9日 | 佛罗伦萨 | 義大利 |
8 | 1984年 | 10月29日-11月2日 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 |
9 | 1985年 | 12月2日-6日 | 巴黎 | 法國 |
10 | 1986年 | 11月24日-28日 | 巴黎 | 法國 |
11 | 1987年 | 12月7日-11日 | 巴黎 | 法國 |
12 | 1988年 | 12月5日-9日 | 巴西利亚 | 巴西 |
13 | 1989年 | 12月11日-15日 | 巴黎 | 法國 |
14 | 1990年 | 12月7日-12日 | 班芙 | 加拿大 |
15 | 1991年 | 12月9日-13日 | 迦太基 | 突尼西亞 |
16 | 1992年 | 12月7日-14日 | 圣菲 | 美國 |
17 | 1993年 | 12月6日-11日 | 卡塔赫納 | 哥伦比亚 |
18 | 1994年 | 12月12日-17日 | 普吉 | 泰國 |
19 | 1995年 | 12月4日-9日 | 柏林 | 德國 |
20 | 1996年 | 12月2日-7日 | 梅里达 | 墨西哥 |
21 | 1997年 | 12月1日-6日 | 那不勒斯 | 義大利 |
22 | 1998年 | 11月30日-12月5日 | 京都 | 日本 |
23 | 1999年 | 11月29日-12月4日 | 马拉喀什 | 摩洛哥 |
24 | 2000年 | 11月27日-12月2日 | 凯恩斯 | 澳大利亞 |
25 | 2001年 | 12月11日-16日 | 赫尔辛基 | 芬兰 |
26 | 2002年 | 6月24日-29日 | 布达佩斯 | 匈牙利 |
27 | 2003年 | 6月30日-7月5日 | 巴黎 | 法國 |
28 | 2004年 | 6月28日-7月7日 | 苏州 | 中国 |
29 | 2005年 | 7月10日-17日 | 德班 | 南非 |
30 | 2006年 | 7月8日-16日 | 维尔纽斯 | 立陶宛 |
31 | 2007年 | 6月23日-7月3日 | 基督城 | 新西蘭 |
32 | 2008年 | 7月2日-10日 | 魁北克市 | 加拿大 |
33 | 2009年 | 6月22日-30日 | 塞维利亚 | 西班牙 |
34 | 2010年 | 7月25日-8月3日 | 巴西利亞 | 巴西 |
35 | 2011年 | 6月19日-29日 | 巴黎 | 法國 |
36 | 2012年 | 6月24日-7月6日 | 聖彼得堡 | 俄羅斯 |
37 | 2013年 | 6月17日-6月27日 | 金邊 | 柬埔寨 |
38 | 2014年 | 6月15日-6月25日 | 杜哈 | 卡塔尔 |
39 | 2015年 | 6月28日-7月8日 | 波恩 | 德國 |
40 | 2016年 | 7月10日-7月20日 | 伊斯坦堡 | 土耳其 |
41 | 2017年 | 7月10日-7月17日 | 克拉科夫 | 波蘭 |
42 | 2018年 | 6月24日-7月4日 | 麦纳麦 | 巴林 |
43 | 2019年 | 6月30日-7月10日 | 巴库 | 阿塞拜疆 |
44 | 2020-21年 | 原定於6月29日-7月9日舉辦 但因COVID-19延期於2021年7月16日-7月31日舉辦[4] |
福州 | 中国 |
45 | 2022-23年 | 原定於6月19日-6月30日在 俄羅斯喀山舉辦,因俄羅斯入侵烏克蘭,
更改地點舉行而推遲到2023年9月10日-9月25日[5] |
利雅德 | 沙烏地阿拉伯 |
成員编辑
成員國[6] | 任期 |
---|---|
阿根廷 | 2021–2025 |
比利時 | 2021–2025 |
保加利亚 | 2017–2021 |
埃及 | 2019–2023 |
衣索比亞 | 2019–2023 |
希臘 | 2021–2025 |
印度 | 2021–2025 |
義大利 | 2021–2025 |
日本 | 2021–2025 |
马里 | 2019–2023 |
墨西哥 | 2021–2025 |
奈及利亞 | 2019–2023 |
阿曼 | 2019–2023 |
俄羅斯 | 2019–2023 |
卢旺达 | 2021–2025 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 2017–2021 |
沙烏地阿拉伯 | 2019–2023 |
南非 | 2019–2023 |
泰國 | 2019–2023 |
卡塔尔 | 2021–2025 |
尚比亞 | 2021–2025 |
總數 | 21 |
参考文献编辑
- ^ States Parties. [2013-04-10]. (原始内容存档于2019-08-30).
- ^ 存档副本. [2013-04-10]. (原始内容存档于2016-08-27).
- ^ The World Heritage Committee. UNESCO World Heritage Site. [2006-10-14]. (原始内容存档于2013-03-06).
- ^ Centre, UNESCO World Heritage. The World Heritage Committee. UNESCO World Heritage Centre. [2020-11-21]. (原始内容存档于2022-05-17) (英语).
- ^ Saudi Arabia to host UNESCO's World Heritage Committee meetings in September. Saudigazette. 2023-01-24 [2023-01-26] (英语).
- ^ Centre, UNESCO World Heritage. UNESCO World Heritage Centre – 40th session of the Committee. whc.unesco.org. [27 March 2018].
外部連結编辑
维基共享资源中相关的多媒体资源:世界遺產委員會 |
- 聯合國教科文組織世界遺產入口網站(页面存档备份,存于互联网档案馆) — 官方網站 (英文) and (法文)